網(wǎng)絡(luò)工程
編號 | 工程名稱 |
1 | 大數(shù)據(jù)中心穩(wěn)壓電源 |
2 | 大數(shù)據(jù)中心隔離電源 |
3 | 大數(shù)據(jù)中心環(huán)境監(jiān)測工程 |
4 | 大數(shù)據(jù)中心服務(wù)器安裝、調(diào)試 |
5 | 菌包流水線質(zhì)檢工程 |
6 | 發(fā)酵罐智能化升級改造 |
7 | 壓縮氣體壓力與質(zhì)量監(jiān)測工程 |
8 | 蒸汽壓力與質(zhì)量監(jiān)測工程 |
9 | 水源質(zhì)量監(jiān)測工程 |
10 | 用電安全監(jiān)測工程 |
11 | 有毒有害氣體監(jiān)測工程 |
12 | 農(nóng)殘監(jiān)測與交互式體驗工程 |
13 | 交互式展示工程 |
14 | 現(xiàn)場監(jiān)控中心屏幕工程 |
15 | 監(jiān)控中心網(wǎng)絡(luò)工程 |
16 | 管理中心會議室大屏幕工程 |
17 | 人臉識別門禁網(wǎng)絡(luò)工程 |
18 | 現(xiàn)場巡視系統(tǒng)巡視點 |
19 | 內(nèi)部光纖主干網(wǎng)絡(luò)工程 |
20 | 內(nèi)部千兆網(wǎng)絡(luò)工程 |
21 | 視頻監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)工程 |
22 | WIFI網(wǎng)絡(luò)工程 |
23 | Zigbee網(wǎng)絡(luò)工程 |
24 | NB Iot網(wǎng)絡(luò)工程 |
25 | 智能化設(shè)備安裝工程 |
Copyright © 小草集團(tuán)備案號:桂ICP備05000520號-3訂閱 / 站點地圖
技術(shù)支持:小草信息產(chǎn)業(yè)@2019-2020